Обновленный с беспроводной интеграцией воздуха, Geo Air имеет большой, четкий дисплей, наш запатентованный Dual Algorithm™, пять дополнительных цветных ремней, а также Bluetooth-подключение ко всем смартфонам через приложение DiverLog+. Начинающие и опытные, мелкие и глубокие дайверы всех типов могут использовать Geo Air для совершенствования своих навыков, просмотра данных и погружений в любом месте, со стилем.
Запатентованный Dual Algorithm™ от Oceanic позволяет вам выбрать алгоритм декомпрессии, который лучше всего подходит для ваших потребностей в погружениях без ущерба для безопасности. Выберите DSAT или Pelagic Z+, чтобы обеспечить профили без декомпрессии и декомпрессии, регулируемые через приложение DiverLog+.
Характеристики:
| Режимы работы | ЧАСЫ, ВОЗДУХ И НИТРОКС, ДАТЧИК, ФРИДАЙВИНГ |
| Версия | НАРУЧНЫЕ ЧАСЫ |
| Блютус 4.0 | ДА |
| Цвет | ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ (ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ СИНИЕ, ЖЕЛТЫЕ, МОРСКИЕ ГОЛУБЫЕ РЕМЕШКИ) |
| Тип | МОДЕЛЬ ДЕКОМПРЕССИИ |
| Обновление прошивки | Авто |
| Максимальная глубина алгоритма | 100 М |
| Регулировка высоты | 610 – 4200 М |
| Возможность декомпрессии | ПЕРЕМЕННАЯ, 3,3 – 9 М/МИН И 6,4 -18 М/МИН |
| Активация | АКТИВАЦИЯ ВОДЫ И КНОПКА |
| Дисплей декомпрессии | ДА, ЦИФРОВОЙ |
| Подсветка | ЖК-ДИСПЛЕЙ |
| Сигнализации | ДА, ВИЗУАЛЬНО И АКУСТИЧЕСКИ |
| Замена батареи | АККУМУЛЯТОРЫ, ЗАМЕНЯЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ |
| Срок службы батареи | 300 Н |
| Записи в журнале | 24 погружения / 99 свободных погружений |
| Интерфейс | Bluetooth-подключение к Diverlog+ |
| Нитрокс | ДА, 21-100 % |
| Сменные газы | ДА, 2 СМЕСИ НИТРОКС |
| Алгоритм | ДВОЙНОЙ АЛГОРИТМ (PZ+ И DSAT) |
| Тканевые отсеки | 12 |
| Консоль | НЕТ |
Сайт разработан при участии ValekTro Studio